Септик Коло Илма 150| Кол-во пользователей | 150 |
| Производительность m³ | 30 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 5700 |
2 515 900 ₽
Септик Коло Илма 200| Кол-во пользователей | 200 |
| Производительность m³ | 40 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 7600 |
3 270 900 ₽
Септик Коло Илма 250| Кол-во пользователей | 250 |
| Производительность m³ | 50 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 9500 |
3 975 900 ₽
Септик Коло Илма 300| Кол-во пользователей | 300 |
| Производительность m³ | 60 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 11400 |
4 650 900 ₽
Септик Коло Илма 400| Кол-во пользователей | 400 |
| Производительность m³ | 80 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 16500 |
6 150 900 ₽
Септик Коло Илма 500| Кол-во пользователей | 500 |
| Производительность m³ | 100 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 21000 |
7 650 900 ₽
Септик Коло Илма 75| Кол-во пользователей | 75 |
| Производительность m³ | 15 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 2800 |
1 278 900 ₽
Септик Топас 100| Кол-во пользователей | 100 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 950 |
| Производительность m³ | 16 |
| Способ водоотведения | самотечный |
1 685 900 ₽ Первоначальная цена составляла 1 685 900 ₽.1 517 310 ₽Текущая цена: 1 517 310 ₽.
Септик Топас 100 (принудительный)| Кол-во пользователей | 100 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 950 |
| Производительность m³ | 16 |
| Способ водоотведения | принудительный |
1 741 300 ₽ Первоначальная цена составляла 1 741 300 ₽.1 567 170 ₽Текущая цена: 1 567 170 ₽.
Септик Топас 150| Кол-во пользователей | 150 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 950 |
| Производительность m³ | 24 |
| Способ водоотведения | самотечный |
2 497 900 ₽ Первоначальная цена составляла 2 497 900 ₽.2 248 110 ₽Текущая цена: 2 248 110 ₽.
Септик Топас 150 (принудительный)| Кол-во пользователей | 150 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 950 |
| Производительность m³ | 24 |
| Способ водоотведения | принудительный |
2 533 300 ₽ Первоначальная цена составляла 2 533 300 ₽.2 279 970 ₽Текущая цена: 2 279 970 ₽.
Септик Топас 20| Кол-во пользователей | 20 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 950 |
| Производительность m³ | 4 |
| Способ водоотведения | самотечный |
515 500 ₽ Первоначальная цена составляла 515 500 ₽.463 950 ₽Текущая цена: 463 950 ₽.
Септик Топас 20 (принудительный)| Кол-во пользователей | 20 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 950 |
| Производительность m³ | 4 |
| Способ водоотведения | принудительный |
532 500 ₽ Первоначальная цена составляла 532 500 ₽.479 250 ₽Текущая цена: 479 250 ₽.
Септик Топас 20 Лонг| Кол-во пользователей | 20 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 1450 |
| Производительность m³ | 4 |
| Способ водоотведения | самотечный |
567 700 ₽ Первоначальная цена составляла 567 700 ₽.510 930 ₽Текущая цена: 510 930 ₽.
Септик Топас 20 Лонг (принудительный)| Кол-во пользователей | 20 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 1450 |
| Производительность m³ | 4 |
| Способ водоотведения | принудительный |
585 700 ₽ Первоначальная цена составляла 585 700 ₽.527 130 ₽Текущая цена: 527 130 ₽.
Септик Топас 30| Кол-во пользователей | 30 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 950 |
| Производительность m³ | 6 |
| Способ водоотведения | самотечный |
628 900 ₽ Первоначальная цена составляла 628 900 ₽.566 010 ₽Текущая цена: 566 010 ₽.