Отображение 49–64 из 148
Септик Евробион 100 ЛОНГ пр
| Кол-во пользователей | 100 |
| Производительность (м3) | до 18 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 1200 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Залповый сброс (л) | 4 400 |
1 502 000 ₽
Септик Евробион 100 ЛОНГ самотек
| Кол-во пользователей | 100 |
| Производительность (м3) | до 18 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 1200 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 4 500 |
1 472 500 ₽
Септик Евробион 100 МИДИ
принудительная 2 корпусная
| Кол-во пользователей | 100 |
| Производительность (м3) | до 20 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 750 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Залповый сброс (л) | 5 300 |
1 692 000 ₽
Септик Евробион 100 МИДИ
самотек 2 корпусная
| Кол-во пользователей | 100 |
| Производительность (м3) | до 20 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 750 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 5 400 |
1 662 500 ₽
Септик Евробион 100 МИДИ пр
| Кол-во пользователей | 100 |
| Производительность (м3) | до 18 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 750 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Залповый сброс (л) | 4 400 |
1 432 000 ₽
Септик Евробион 100 МИДИ самотек
| Кол-во пользователей | 100 |
| Производительность (м3) | до 18 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 750 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 4 500 |
1 402 500 ₽
Септик Евробион 30 ЛОНГ пр
| Кол-во пользователей | 30 |
| Производительность (м3) | до 6 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 1200 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Залповый сброс (л) | 1 700 |
635 000 ₽
Септик Евробион 30 ЛОНГ самотек
| Кол-во пользователей | 30 |
| Производительность (м3) | до 6 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 1200 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 1 800 |
620 000 ₽
Септик Евробион 30 МИДИ пр
| Кол-во пользователей | 30 |
| Производительность (м3) | до 6 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 750 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Залповый сброс (л) | 1 700 |
592 000 ₽
Септик Евробион 30 МИДИ самотек
| Кол-во пользователей | 30 |
| Производительность (м3) | до 6 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 750 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 1 800 |
577 000 ₽
Септик Евробион 40 ЛОНГ пр
| Кол-во пользователей | 40 |
| Производительность (м3) | до 8 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 1200 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Залповый сброс (л) | 2 150 |
772 000 ₽
Септик Евробион 40 ЛОНГ самотек
| Кол-во пользователей | 40 |
| Производительность (м3) | до 8 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 1200 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 2 250 |
757 000 ₽
Септик Евробион 40 МИДИ пр
| Кол-во пользователей | 40 |
| Производительность (м3) | до 8 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 750 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Залповый сброс (л) | 2 150 |
727 000 ₽
Септик Евробион 40 МИДИ самотек
| Кол-во пользователей | 40 |
| Производительность (м3) | до 8 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 750 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 2 250 |
712 000 ₽
Септик Евробион 50 ЛОНГ пр
| Кол-во пользователей | 50 |
| Производительность (м3) | до 10 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 1200 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Залповый сброс (л) | 2 600 |
900 000 ₽
Септик Евробион 50 ЛОНГ самотек
| Кол-во пользователей | 50 |
| Производительность (м3) | до 10 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 1200 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 2 700 |
870 000 ₽





