Септик Евробион 50 МИДИ пр| Кол-во пользователей | 50 |
| Производительность (м3) | до 9 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 750 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Залповый сброс (л) | 2 600 |
850 000 ₽
Септик Евробион 50 МИДИ самотек| Кол-во пользователей | 50 |
| Производительность (м3) | до 9 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 750 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 2 700 |
820 000 ₽
Септик Евробион 75 ЛОНГ пр| Кол-во пользователей | 75 |
| Производительность (м3) | до 13 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 1200 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Залповый сброс (л) | 3 500 |
1 149 000 ₽
Септик Евробион 75 ЛОНГ самотек| Кол-во пользователей | 75 |
| Производительность (м3) | до 13 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 1200 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 3 600 |
1 132 500 ₽
Септик Евробион 75 МИДИ пр| Кол-во пользователей | 75 |
| Производительность (м3) | до 12 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 750 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Залповый сброс (л) | 3 500 |
1 089 000 ₽
Септик Евробион 75 МИДИ самотек| Кол-во пользователей | 75 |
| Производительность (м3) | до 12 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 750 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 3 600 |
1 072 500 ₽
Септик Евролос Экопром 100| Кол-во пользователей | 100 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 660 |
| Производительность m³ | 20 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Объем (л) | 27 200 |
1 774 100 ₽ Первоначальная цена составляла 1 774 100 ₽.1 685 395 ₽Текущая цена: 1 685 395 ₽.
Септик Евролос Экопром 150| Кол-во пользователей | 150 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 660 |
| Производительность m³ | 30 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Объем (л) | 38 000 |
2 681 300 ₽ Первоначальная цена составляла 2 681 300 ₽.2 547 235 ₽Текущая цена: 2 547 235 ₽.
Септик Евролос Экопром 200| Кол-во пользователей | 200 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 660 |
| Производительность m³ | 40 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Объем (л) | 48 800 |
3 507 400 ₽ Первоначальная цена составляла 3 507 400 ₽.3 332 030 ₽Текущая цена: 3 332 030 ₽.
Септик Евролос Экопром 40| Кол-во пользователей | 40 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 660 |
| Производительность m³ | 8 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Объем (л) | 13 300 |
956 400 ₽ Первоначальная цена составляла 956 400 ₽.908 580 ₽Текущая цена: 908 580 ₽.
Септик Евролос Экопром 50| Кол-во пользователей | 50 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 660 |
| Производительность m³ | 10 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Объем (л) | 16 000 |
1 041 900 ₽ Первоначальная цена составляла 1 041 900 ₽.989 805 ₽Текущая цена: 989 805 ₽.
Септик Евролос Экопром 60| Кол-во пользователей | 60 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 660 |
| Производительность m³ | 12 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Объем (л) | 18 700 |
1 105 400 ₽ Первоначальная цена составляла 1 105 400 ₽.1 050 130 ₽Текущая цена: 1 050 130 ₽.
Септик Евролос Экопром 70| Кол-во пользователей | 70 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 660 |
| Производительность m³ | 14 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Объем (л) | 21 300 |
1 200 500 ₽ Первоначальная цена составляла 1 200 500 ₽.1 140 475 ₽Текущая цена: 1 140 475 ₽.
Септик Евролос Экопром 80| Кол-во пользователей | 80 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 660 |
| Производительность m³ | 16 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Объем (л) | 24 000 |
1 477 500 ₽ Первоначальная цена составляла 1 477 500 ₽.1 403 625 ₽Текущая цена: 1 403 625 ₽.
Септик Евролос Экопром 90| Кол-во пользователей | 90 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 660 |
| Производительность m³ | 18 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Объем (л) | 26 600 |
1 581 800 ₽ Первоначальная цена составляла 1 581 800 ₽.1 502 710 ₽Текущая цена: 1 502 710 ₽.
Септик Коло Илма 100| Кол-во пользователей | 100 |
| Производительность m³ | 20 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 3800 |
1 650 900 ₽