Евробион
Отображение 17–24 из 24
Септик Евробион 50 ЛОНГ пр
| Кол-во пользователей | 50 |
| Производительность (м3) | до 10 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 1200 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Залповый сброс (л) | 2 600 |
900 000 ₽
Септик Евробион 50 ЛОНГ самотек
| Кол-во пользователей | 50 |
| Производительность (м3) | до 10 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 1200 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 2 700 |
870 000 ₽
Септик Евробион 50 МИДИ пр
| Кол-во пользователей | 50 |
| Производительность (м3) | до 9 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 750 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Залповый сброс (л) | 2 600 |
850 000 ₽
Септик Евробион 50 МИДИ самотек
| Кол-во пользователей | 50 |
| Производительность (м3) | до 9 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 750 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 2 700 |
820 000 ₽
Септик Евробион 75 ЛОНГ пр
| Кол-во пользователей | 75 |
| Производительность (м3) | до 13 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 1200 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Залповый сброс (л) | 3 500 |
1 149 000 ₽
Септик Евробион 75 ЛОНГ самотек
| Кол-во пользователей | 75 |
| Производительность (м3) | до 13 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 1200 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 3 600 |
1 132 500 ₽
Септик Евробион 75 МИДИ пр
| Кол-во пользователей | 75 |
| Производительность (м3) | до 12 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 750 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Залповый сброс (л) | 3 500 |
1 089 000 ₽
Септик Евробион 75 МИДИ самотек
| Кол-во пользователей | 75 |
| Производительность (м3) | до 12 |
| Глубина под. трубы (мм) | до 750 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Залповый сброс (л) | 3 600 |
1 072 500 ₽


